Guide tailles Sola&Lilla
Sola & Lilla
Guide des tailles
Toutes les mesures sont indiquées en centimètres
| Mesure | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine (cm) | 78–82 | 82–86 | 86–90 | 90–96 | 96–102 | 102–108 | 108–116 |
| Tour de taille (cm) | 60–64 | 64–68 | 68–72 | 72–78 | 78–84 | 84–90 | 90–98 |
| Tour de hanches (cm) | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–102 | 102–108 | 108–114 | 114–122 |
| Taille recommandée (cm) | 155–160 | 158–163 | 160–165 | 163–168 | 165–170 | 168–173 | 170–176 |
En cas de doute entre deux tailles, choisissez la taille supérieure. La matière stretch de l'ensemble s'adapte à votre morphologie pour un confort optimal.
| Mesure | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du top (cm) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Largeur épaules (cm) | 30 | 31.5 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Tour de poitrine vêtement (cm) | 74 | 78 | 82 | 88 | 94 | 100 | 108 |
| Longueur du short (cm) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Tour de taille short (cm) | 56 | 60 | 64 | 70 | 76 | 82 | 90 |
| Entrejambe (cm) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Les dimensions ci-dessus sont celles du vêtement à plat. Prévoir 2 à 4 cm d'aisance selon votre morphologie. Le tissu est stretch : il s'étire naturellement au port.
Poitrine
Mesurer autour de la partie la plus forte de la poitrine, en passant horizontalement sous les bras. Le mètre-ruban doit rester parallèle au sol.
Taille
Repérer la partie la plus fine du buste, généralement 2 à 3 cm au-dessus du nombril. Mesurer en respirant normalement sans rentrer le ventre.
Hanches
Mesurer à la partie la plus large des hanches et des fesses, environ 20 cm sous la taille. Pieds joints, répartir le poids sur les deux jambes.
Nos conseils
Restez droite et demandez à quelqu'un de vous aider si possible. Le mètre-ruban doit être bien à plat, ni trop serré ni trop lâche.
Un doute sur votre taille ? Écrivez-nous à contact@solaetlilla.fr — nous vous conseillerons avec plaisir sous 24h.